Revenus à Nogent-sur-Marne
Le revenu médian s'établit à 33 240 €, soit 43 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.4).
Distribution des revenus
| Indicateur | Nogent-sur-Marne | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 740 € | - |
| Médiane | 33 240 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 64 970 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 88,80 % |
| Pensions et retraites | 20,50 % |
| Revenus du patrimoine | 14,70 % |
| Prestations sociales | 2,10 % |
| Impôts | -26,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 666 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 904 €
Hommes
2 464 €
Femmes
écart : 85 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 802 € |
| 25-39 ans | 2 448 € |
| 40-49 ans | 2 847 € |
| 50-54 ans | 2 937 € |
| 55 ans et plus | 3 112 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 25 730 € | 15,00 % |
| 30-39 ans | 32 380 € | 8,00 % |
| 40-49 ans | 34 740 € | 9,00 % |
| 50-59 ans | 34 870 € | 9,00 % |
| 60-74 ans | 33 550 € | 7,00 % |
| 75 ans et plus | 33 190 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 27 270 € | 10,00 % |
| Famille monoparentale | 24 190 € | 16,00 % |
| Couple sans enfant | 38 990 € | 5,00 % |
| Couple avec enfants | 37 280 € | 6,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021