Revenus à Moussy-le-Neuf
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 253 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 297 €
Hommes
2 161 €
Femmes
écart : 94 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 787 € |
| 25-39 ans | 2 099 € |
| 40-49 ans | 2 345 € |
| 50-54 ans | 2 520 € |
| 55 ans et plus | 2 655 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 26 020 € | - % |
| 40-49 ans | 27 330 € | - % |
| 50-59 ans | 30 760 € | - % |
| 60-74 ans | 28 400 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 23 400 € | - % |
| Couple sans enfant | 30 210 € | - % |
| Couple avec enfants | 28 490 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021