Sécurité à Moussey
Le taux de délinquance (28.6 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (22.8 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
28,6 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 22,8 ‰
7,8 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 4,0 ‰
3,0 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 2,2 ‰
4,4 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 3,9 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 7,8 | 4,4 | 6,6 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,1 | 4,8 | 5,4 |
| Destructions et dégradations volontaires | 4,4 | 4,4 | 4,2 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,5 | 2,3 | 2,3 |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,0 | 2,7 | 2,8 |
| Violences sexuelles | 2,1 | 1,1 | 1,1 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,9 | 0,8 | 1,2 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024