Démographie de Montmagny
Val-d'Oise · 14 003 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 36 % de moins de 30 ans, Montmagny est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +122.2 % de croissance depuis 1968.
14 632
Population totale
7 147
Hommes
49 %
7 485
Femmes
51 %
4829 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 14 632 |
| 2016 | 13 602 |
| 2011 | 14 003 |
| 2006 | 13 956 |
| 1999 | 13 090 |
| 1990 | 11 505 |
| 1982 | 8 977 |
| 1975 | 7 382 |
| 1968 | 6 584 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 184 | 22 % |
| 15-24 ans | 2 080 | 14 % |
| 25-39 ans | 3 115 | 21 % |
| 40-54 ans | 2 786 | 19 % |
| 55-64 ans | 1 664 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 340 | 9 % |
| 80 ans et + | 463 | 3 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
13,7 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 192 | 73 | +119 |
| 2023 | 213 | 74 | +139 |
| 2022 | 249 | 83 | +166 |
| 2021 | 231 | 91 | +140 |
| 2020 | 252 | 89 | +163 |
| 2019 | 220 | 75 | +145 |
| 2018 | 262 | 76 | +186 |
| 2017 | 283 | 55 | +228 |
| 2016 | 247 | 74 | +173 |
| 2015 | 267 | 62 | +205 |
| 2014 | 244 | 63 | +181 |
| 2013 | 248 | 68 | +180 |
| 2012 | 250 | 43 | +207 |
| 2011 | 266 | 49 | +217 |
| 2010 | 290 | 62 | +228 |
| 2009 | 267 | 59 | +208 |
| 2008 | 293 | 51 | +242 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
34,6 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 243 | 23 % |
| BEPC, brevet | 539 | 6 % |
| CAP, BEP | 1 810 | 19 % |
| Baccalauréat | 1 757 | 18 % |
| Bac+2 | 1 035 | 11 % |
| Bac+3 ou plus | 2 321 | 24 % |
| Total (15 ans et +) | 9 705 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
3 572
Familles
81 %
Monoparentales
7 482
Inscrits électoraux
53 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022