Revenus à Monterblanc
Le revenu médian s'établit à 24 310 €, soit 5 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Monterblanc | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 430 € | - |
| Médiane | 24 310 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 36 420 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 79,00 % |
| Pensions et retraites | 24,50 % |
| Revenus du patrimoine | 6,70 % |
| Prestations sociales | 4,00 % |
| Impôts | -14,20 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 22 870 € | - % |
| 40-49 ans | 24 190 € | - % |
| 50-59 ans | 25 770 € | - % |
| 60-74 ans | 25 640 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 080 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 390 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 300 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021