Démographie de Moissy-Cramayel
Seine-et-Marne · 17 695 habitants
Petite ville
Urbain
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 38 % de moins de 30 ans, Moissy-Cramayel est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +682.5 % de croissance depuis 1968.
18 498
Population totale
8 990
Hommes
49 %
9 508
Femmes
51 %
1237 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 18 498 |
| 2016 | 17 695 |
| 2011 | 17 243 |
| 2006 | 16 549 |
| 1999 | 14 298 |
| 1990 | 12 263 |
| 1982 | 5 195 |
| 1975 | 3 172 |
| 1968 | 2 364 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 4 518 | 24 % |
| 15-24 ans | 2 591 | 14 % |
| 25-39 ans | 4 193 | 23 % |
| 40-54 ans | 3 512 | 19 % |
| 55-64 ans | 2 015 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 403 | 8 % |
| 80 ans et + | 267 | 1 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
13,5 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 239 | 71 | +168 |
| 2023 | 272 | 89 | +183 |
| 2022 | 291 | 62 | +229 |
| 2021 | 285 | 73 | +212 |
| 2020 | 303 | 59 | +244 |
| 2019 | 267 | 49 | +218 |
| 2018 | 296 | 63 | +233 |
| 2017 | 301 | 39 | +262 |
| 2016 | 309 | 53 | +256 |
| 2015 | 301 | 68 | +233 |
| 2014 | 312 | 52 | +260 |
| 2013 | 292 | 52 | +240 |
| 2012 | 324 | 57 | +267 |
| 2011 | 360 | 43 | +317 |
| 2010 | 339 | 54 | +285 |
| 2009 | 366 | 50 | +316 |
| 2008 | 311 | 51 | +260 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
33,9 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 323 | 19 % |
| BEPC, brevet | 639 | 5 % |
| CAP, BEP | 2 434 | 20 % |
| Baccalauréat | 2 552 | 21 % |
| Bac+2 | 1 644 | 14 % |
| Bac+3 ou plus | 2 432 | 20 % |
| Total (15 ans et +) | 12 022 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 966
Familles
77 %
Monoparentales
9 997
Inscrits électoraux
56 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022