Revenus à Messery
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 47 240 € | - % |
| 40-49 ans | 52 500 € | - % |
| 50-59 ans | 51 100 € | - % |
| 60-74 ans | 39 150 € | - % |
| 75 ans et plus | 32 800 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 29 090 € | - % |
| Couple sans enfant | 43 150 € | - % |
| Couple avec enfants | 50 090 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021