Revenus à Mercury
Le revenu médian s'établit à 27 330 €, soit 18 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Mercury | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 16 350 € | - |
| Médiane | 27 330 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 44 250 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.7 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 75,80 % |
| Pensions et retraites | 27,30 % |
| Revenus du patrimoine | 13,00 % |
| Prestations sociales | 2,40 % |
| Impôts | -18,50 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 680 € | - % |
| 40-49 ans | 27 460 € | - % |
| 50-59 ans | 29 970 € | - % |
| 60-74 ans | 28 630 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 610 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 730 € | - % |
| Famille monoparentale | 22 010 € | - % |
| Couple sans enfant | 30 120 € | - % |
| Couple avec enfants | 28 080 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021