Démographie de Maussane-les-Alpilles
Bouches-du-Rhône · 2 253 habitants
Bourg
Périurbain
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Avec 34 % de plus de 65 ans, Maussane-les-Alpilles a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +91.5 % de croissance depuis 1968.
2 396
Population totale
1 130
Hommes
47 %
1 266
Femmes
53 %
71 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 2 396 |
| 2016 | 2 253 |
| 2011 | 2 261 |
| 2006 | 2 153 |
| 1999 | 1 968 |
| 1990 | 1 886 |
| 1982 | 1 514 |
| 1975 | 1 352 |
| 1968 | 1 251 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 315 | 13 % |
| 15-24 ans | 168 | 7 % |
| 25-39 ans | 320 | 13 % |
| 40-54 ans | 450 | 19 % |
| 55-64 ans | 336 | 14 % |
| 65-79 ans | 544 | 23 % |
| 80 ans et + | 262 | 11 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
7,1 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 16 | 51 | -35 |
| 2023 | 14 | 44 | -30 |
| 2022 | 24 | 46 | -22 |
| 2021 | 24 | 43 | -19 |
| 2020 | 23 | 68 | -45 |
| 2019 | 26 | 50 | -24 |
| 2018 | 12 | 50 | -38 |
| 2017 | 22 | 47 | -25 |
| 2016 | 18 | 40 | -22 |
| 2015 | 16 | 58 | -42 |
| 2014 | 23 | 34 | -11 |
| 2013 | 30 | 41 | -11 |
| 2012 | 27 | 39 | -12 |
| 2011 | 24 | 46 | -22 |
| 2010 | 17 | 60 | -43 |
| 2009 | 22 | 47 | -25 |
| 2008 | 22 | 46 | -24 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
35,1 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 407 | 21 % |
| BEPC, brevet | 80 | 4 % |
| CAP, BEP | 426 | 21 % |
| Baccalauréat | 374 | 19 % |
| Bac+2 | 251 | 13 % |
| Bac+3 ou plus | 446 | 22 % |
| Total (15 ans et +) | 1 983 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
722
Familles
88 %
Monoparentales
1 944
Inscrits électoraux
86 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022