Revenus à Mathieu
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 29 320 € | - % |
| 40-49 ans | 33 070 € | - % |
| 50-59 ans | 30 990 € | - % |
| 60-74 ans | 35 960 € | - % |
| 75 ans et plus | 34 560 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 22 350 € | - % |
| Couple sans enfant | 35 720 € | - % |
| Couple avec enfants | 33 060 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021