Revenus à Matha
Le revenu médian s'établit à 20 730 €, soit 11 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Matha | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 990 € | - |
| Médiane | 20 730 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 910 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.9 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 53,20 % |
| Pensions et retraites | 45,90 % |
| Revenus du patrimoine | 8,20 % |
| Prestations sociales | 6,40 % |
| Impôts | -13,70 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 035 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 144 €
Hommes
1 921 €
Femmes
écart : 90 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 642 € |
| 25-39 ans | 1 969 € |
| 40-49 ans | 2 086 € |
| 50-54 ans | 2 130 € |
| 55 ans et plus | 2 187 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 18 300 € | - % |
| 40-49 ans | 20 020 € | - % |
| 50-59 ans | 24 050 € | - % |
| 60-74 ans | 21 980 € | - % |
| 75 ans et plus | 19 980 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 18 040 € | - % |
| Famille monoparentale | 16 720 € | - % |
| Couple sans enfant | 22 730 € | - % |
| Couple avec enfants | 21 860 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021