Revenus à Massy
Le revenu médian s'établit à 24 560 €, soit 6 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Massy | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 540 € | - |
| Médiane | 24 560 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 42 500 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.7 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 92,80 % |
| Pensions et retraites | 16,30 % |
| Revenus du patrimoine | 4,30 % |
| Prestations sociales | 5,20 % |
| Impôts | -18,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
3 879 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
4 158 €
Hommes
3 390 €
Femmes
écart : 82 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 941 € |
| 25-39 ans | 3 092 € |
| 40-49 ans | 4 080 € |
| 50-54 ans | 4 760 € |
| 55 ans et plus | 5 060 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 24 110 € | 19,00 % |
| 30-39 ans | 25 900 € | 14,00 % |
| 40-49 ans | 22 870 € | 20,00 % |
| 50-59 ans | 24 450 € | 17,00 % |
| 60-74 ans | 24 840 € | 14,00 % |
| 75 ans et plus | 25 740 € | 12,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 25 850 € | 14,00 % |
| Famille monoparentale | 18 980 € | 27,00 % |
| Couple sans enfant | 32 350 € | 7,00 % |
| Couple avec enfants | 25 180 € | 15,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021