Revenus à Lugrin
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 37 910 € | - % |
| 40-49 ans | 36 310 € | - % |
| 50-59 ans | 34 640 € | - % |
| 60-74 ans | 28 290 € | - % |
| 75 ans et plus | 24 680 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 23 300 € | - % |
| Couple sans enfant | 30 440 € | - % |
| Couple avec enfants | 36 740 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021