Revenus à Luc-sur-Mer
Le revenu médian s'établit à 26 180 €, soit 13 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Luc-sur-Mer | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 590 € | - |
| Médiane | 26 180 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 44 020 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 60,70 % |
| Pensions et retraites | 42,30 % |
| Revenus du patrimoine | 11,60 % |
| Prestations sociales | 3,10 % |
| Impôts | -17,70 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 066 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 183 €
Hommes
1 968 €
Femmes
écart : 90 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 793 € |
| 25-39 ans | 2 030 € |
| 40-49 ans | 2 031 € |
| 50-54 ans | 2 464 € |
| 55 ans et plus | 2 341 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 450 € | - % |
| 40-49 ans | 24 290 € | - % |
| 50-59 ans | 28 780 € | - % |
| 60-74 ans | 27 530 € | - % |
| 75 ans et plus | 24 770 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 510 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 590 € | - % |
| Couple sans enfant | 28 330 € | - % |
| Couple avec enfants | 27 530 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021