Revenus à Loison-sous-Lens
Le revenu médian s'établit à 19 240 €, soit 17 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles. Le taux de pauvreté (21.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Loison-sous-Lens | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 11 250 € | - |
| Médiane | 19 240 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 30 420 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.7 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 68,30 % |
| Pensions et retraites | 31,00 % |
| Revenus du patrimoine | 3,30 % |
| Prestations sociales | 9,10 % |
| Impôts | -11,70 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 135 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 218 €
Hommes
1 978 €
Femmes
écart : 89 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 709 € |
| 25-39 ans | 2 057 € |
| 40-49 ans | 2 230 € |
| 50-54 ans | 2 462 € |
| 55 ans et plus | 2 301 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 16 580 € | - % |
| 30-39 ans | 18 480 € | 23,00 % |
| 40-49 ans | 19 080 € | 22,00 % |
| 50-59 ans | 19 840 € | 24,00 % |
| 60-74 ans | 20 650 € | - % |
| 75 ans et plus | 18 570 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 18 200 € | - % |
| Famille monoparentale | 14 460 € | 47,00 % |
| Couple sans enfant | 21 660 € | - % |
| Couple avec enfants | 19 590 € | 19,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021