Revenus à Listrac-Médoc
Avec un revenu médian de 23 550 € par unité de consommation, Listrac-Médoc se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Listrac-Médoc | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 410 € | - |
| Médiane | 23 550 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 450 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 83,90 % |
| Pensions et retraites | 19,90 % |
| Revenus du patrimoine | 6,00 % |
| Prestations sociales | 4,30 % |
| Impôts | -14,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 22 120 € | - % |
| 40-49 ans | 23 360 € | - % |
| 50-59 ans | 25 310 € | - % |
| 60-74 ans | 23 500 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 19 300 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 600 € | - % |
| Couple avec enfants | 23 380 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021