Revenus à Lessay
Le revenu médian s'établit à 20 040 €, soit 14 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Lessay | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 12 630 € | - |
| Médiane | 20 040 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 31 740 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 63,40 % |
| Pensions et retraites | 36,90 % |
| Revenus du patrimoine | 6,20 % |
| Prestations sociales | 6,30 % |
| Impôts | -12,80 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 351 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 498 €
Hommes
2 183 €
Femmes
écart : 87 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 793 € |
| 25-39 ans | 2 106 € |
| 40-49 ans | 2 411 € |
| 50-54 ans | 2 619 € |
| 55 ans et plus | 2 814 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 18 590 € | - % |
| 40-49 ans | 19 640 € | - % |
| 50-59 ans | 21 710 € | - % |
| 60-74 ans | 22 270 € | - % |
| 75 ans et plus | 19 810 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 17 640 € | - % |
| Famille monoparentale | 15 470 € | - % |
| Couple sans enfant | 23 570 € | - % |
| Couple avec enfants | 20 230 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021