Revenus à Lavernose-Lacasse
Le revenu médian s'établit à 24 630 €, soit 6 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Lavernose-Lacasse | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 070 € | - |
| Médiane | 24 630 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 37 930 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 83,70 % |
| Pensions et retraites | 21,00 % |
| Revenus du patrimoine | 5,90 % |
| Prestations sociales | 4,40 % |
| Impôts | -15,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 139 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 404 €
Hommes
1 888 €
Femmes
écart : 79 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 702 € |
| 25-39 ans | 2 038 € |
| 40-49 ans | 2 055 € |
| 50-54 ans | 2 043 € |
| 55 ans et plus | 3 309 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 790 € | - % |
| 40-49 ans | 24 620 € | - % |
| 50-59 ans | 26 950 € | - % |
| 60-74 ans | 26 420 € | - % |
| 75 ans et plus | 22 750 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 20 110 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 750 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 040 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021