Revenus à Lapeyrouse-Fossat
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 28 370 € | - % |
| 40-49 ans | 30 580 € | - % |
| 50-59 ans | 32 090 € | - % |
| 60-74 ans | 32 630 € | - % |
| 75 ans et plus | 24 280 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 19 740 € | - % |
| Couple sans enfant | 33 030 € | - % |
| Couple avec enfants | 31 450 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021