Revenus à Labastidette
Le revenu médian s'établit à 24 760 €, soit 7 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Labastidette | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 020 € | - |
| Médiane | 24 760 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 36 590 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.4 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 86,80 % |
| Pensions et retraites | 18,30 % |
| Revenus du patrimoine | 5,50 % |
| Prestations sociales | 4,40 % |
| Impôts | -15,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 360 € | - % |
| 40-49 ans | 24 180 € | - % |
| 50-59 ans | 26 670 € | - % |
| 60-74 ans | 25 730 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 19 030 € | - % |
| Couple sans enfant | 29 180 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 480 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021