Sécurité à Kourou
Guyane · 25 260 habitants
Petite ville
Rural
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (94.4 ‰) est 67 % au-dessus de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+21 % depuis 2016).
94,4 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
19,4 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
10,0 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
6,3 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Cambriolages de logement | 19,4 | 4,4 | 7,1 |
| Vols dans les véhicules | 10,5 | 1,2 | 1,7 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10,0 | 2,7 | 3,9 |
| Usage de stupéfiants | 9,0 | 1,3 | 2,3 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 8,1 | 0,7 | 1,8 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7,6 | 2,3 | 4,2 |
| Violences physiques hors cadre familial | 7,2 | 1,2 | 5,0 |
| Destructions et dégradations volontaires | 6,3 | 4,4 | 2,3 |
| Violences sexuelles | 4,8 | 1,1 | 2,3 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 2,7 | 4,8 | 1,6 |
| Vols avec armes | 2,3 | 0,0 | 1,1 |
| Vols de véhicule | 2,0 | 0,9 | 1,0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,9 | 0,8 | 0,4 |
| Vols violents sans arme | 1,8 | 0,1 | 0,5 |
| Trafic de stupéfiants | 0,9 | 0,1 | 1,4 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024