Revenus à Kaltenhouse
Le revenu médian s'établit à 25 430 €, soit 10 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Kaltenhouse | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 220 € | - |
| Médiane | 25 430 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 40 020 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 81,00 % |
| Pensions et retraites | 25,40 % |
| Revenus du patrimoine | 6,60 % |
| Prestations sociales | 4,20 % |
| Impôts | -17,20 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 22 690 € | - % |
| 40-49 ans | 25 770 € | - % |
| 50-59 ans | 29 380 € | - % |
| 60-74 ans | 26 670 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 15 840 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 990 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 760 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021