Démographie de Jouy-le-Moutier
Val-d'Oise · 16 376 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Avec 37 % de moins de 30 ans, Jouy-le-Moutier est une commune nettement plus jeune que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +1501.7 % de croissance depuis 1968.
17 411
Population totale
8 428
Hommes
48 %
8 983
Femmes
52 %
2373 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 17 411 |
| 2016 | 16 044 |
| 2011 | 16 376 |
| 2006 | 17 102 |
| 1999 | 17 804 |
| 1990 | 16 582 |
| 1982 | 6 473 |
| 1975 | 1 183 |
| 1968 | 1 087 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 4 077 | 23 % |
| 15-24 ans | 2 408 | 14 % |
| 25-39 ans | 3 373 | 19 % |
| 40-54 ans | 3 679 | 21 % |
| 55-64 ans | 2 007 | 12 % |
| 65-79 ans | 1 617 | 9 % |
| 80 ans et + | 250 | 1 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
13,0 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 213 | 86 | +127 |
| 2023 | 208 | 73 | +135 |
| 2022 | 249 | 62 | +187 |
| 2021 | 229 | 60 | +169 |
| 2020 | 229 | 57 | +172 |
| 2019 | 230 | 51 | +179 |
| 2018 | 227 | 53 | +174 |
| 2017 | 233 | 46 | +187 |
| 2016 | 205 | 55 | +150 |
| 2015 | 192 | 64 | +128 |
| 2014 | 229 | 49 | +180 |
| 2013 | 238 | 49 | +189 |
| 2012 | 236 | 49 | +187 |
| 2011 | 262 | 56 | +206 |
| 2010 | 262 | 44 | +218 |
| 2009 | 239 | 43 | +196 |
| 2008 | 233 | 44 | +189 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
36,9 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 1 978 | 17 % |
| BEPC, brevet | 443 | 4 % |
| CAP, BEP | 2 379 | 21 % |
| Baccalauréat | 2 421 | 21 % |
| Bac+2 | 1 608 | 14 % |
| Bac+3 ou plus | 2 617 | 23 % |
| Total (15 ans et +) | 11 447 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 763
Familles
80 %
Monoparentales
11 073
Inscrits électoraux
68 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022