Revenus à Hœrdt
Le revenu médian s'établit à 27 680 €, soit 19 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Hœrdt | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 16 950 € | - |
| Médiane | 27 680 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 46 960 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.8 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 76,60 % |
| Pensions et retraites | 26,10 % |
| Revenus du patrimoine | 13,30 % |
| Prestations sociales | 1,90 % |
| Impôts | -17,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 505 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 618 €
Hommes
2 252 €
Femmes
écart : 86 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 806 € |
| 25-39 ans | 2 319 € |
| 40-49 ans | 2 654 € |
| 50-54 ans | 2 690 € |
| 55 ans et plus | 2 852 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 27 410 € | - % |
| 40-49 ans | 27 210 € | - % |
| 50-59 ans | 30 010 € | - % |
| 60-74 ans | 28 980 € | - % |
| 75 ans et plus | 23 290 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 20 500 € | - % |
| Famille monoparentale | 22 490 € | - % |
| Couple sans enfant | 28 960 € | - % |
| Couple avec enfants | 28 850 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021