Revenus à Hermanville-sur-Mer
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 800 € | - % |
| 40-49 ans | 24 610 € | - % |
| 50-59 ans | 29 860 € | - % |
| 60-74 ans | 26 800 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 910 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 22 760 € | - % |
| Famille monoparentale | 21 610 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 850 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 370 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021