Revenus à Hégenheim
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 390 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 373 €
Hommes
2 410 €
Femmes
écart : 102 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 796 € |
| 25-39 ans | 2 412 € |
| 40-49 ans | 2 616 € |
| 50-54 ans | 2 484 € |
| 55 ans et plus | 2 523 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 43 930 € | - % |
| 40-49 ans | 46 010 € | - % |
| 50-59 ans | 43 930 € | - % |
| 60-74 ans | 38 760 € | - % |
| 75 ans et plus | 31 320 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 31 780 € | - % |
| Famille monoparentale | 32 060 € | - % |
| Couple sans enfant | 39 230 € | - % |
| Couple avec enfants | 44 830 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021