Revenus à Ham-sous-Varsberg
Avec un revenu médian de 22 820 € par unité de consommation, Ham-sous-Varsberg se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Ham-sous-Varsberg | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 12 790 € | - |
| Médiane | 22 820 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 36 880 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.9 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 54,80 % |
| Pensions et retraites | 30,30 % |
| Revenus du patrimoine | 25,60 % |
| Prestations sociales | 3,90 % |
| Impôts | -14,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 22 080 € | - % |
| 40-49 ans | 21 890 € | - % |
| 50-59 ans | 23 980 € | - % |
| 60-74 ans | 24 510 € | - % |
| 75 ans et plus | 22 030 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 17 280 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 690 € | - % |
| Couple avec enfants | 23 020 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021