Démographie de Gujan-Mestras
Gujan-Mestras présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +238.6 % de croissance depuis 1968.
22 643
Population totale
10 840
Hommes
48 %
11 803
Femmes
52 %
388 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 22 643 |
| 2016 | 20 933 |
| 2011 | 19 815 |
| 2006 | 17 031 |
| 1999 | 14 958 |
| 1990 | 11 433 |
| 1982 | 8 600 |
| 1975 | 7 613 |
| 1968 | 6 687 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 074 | 14 % |
| 15-24 ans | 2 017 | 9 % |
| 25-39 ans | 2 842 | 13 % |
| 40-54 ans | 4 702 | 21 % |
| 55-64 ans | 3 432 | 15 % |
| 65-79 ans | 4 858 | 21 % |
| 80 ans et + | 1 718 | 8 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
5,3 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 110 | 240 | -130 |
| 2023 | 143 | 235 | -92 |
| 2022 | 167 | 212 | -45 |
| 2021 | 149 | 205 | -56 |
| 2020 | 157 | 238 | -81 |
| 2019 | 152 | 231 | -79 |
| 2018 | 151 | 219 | -68 |
| 2017 | 157 | 207 | -50 |
| 2016 | 157 | 206 | -49 |
| 2015 | 148 | 230 | -82 |
| 2014 | 164 | 206 | -42 |
| 2013 | 171 | 191 | -20 |
| 2012 | 163 | 175 | -12 |
| 2011 | 181 | 176 | +5 |
| 2010 | 206 | 169 | +37 |
| 2009 | 218 | 182 | +36 |
| 2008 | 181 | 128 | +53 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
34,5 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 522 | 14 % |
| BEPC, brevet | 1 113 | 6 % |
| CAP, BEP | 4 828 | 27 % |
| Baccalauréat | 3 417 | 19 % |
| Bac+2 | 2 353 | 13 % |
| Bac+3 ou plus | 3 902 | 22 % |
| Total (15 ans et +) | 18 135 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
6 917
Familles
83 %
Monoparentales
18 389
Inscrits électoraux
88 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022