Revenus à Guérard
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 26 730 € | - % |
| 40-49 ans | 27 630 € | - % |
| 50-59 ans | 29 930 € | - % |
| 60-74 ans | 30 920 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 22 600 € | - % |
| Couple sans enfant | 32 240 € | - % |
| Couple avec enfants | 27 230 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021