Sécurité à Grenay
Le taux de délinquance (51.9 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (41.0 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
51,9 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 41,0 ‰
6,0 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
3,6 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 4,9 ‰
10,3 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 6,6 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Destructions et dégradations volontaires | 10,3 | 4,4 | 4,8 |
| Violences physiques intrafamiliales | 8,5 | 2,3 | 4,1 |
| Cambriolages de logement | 6,0 | 4,4 | 3,6 |
| Violences physiques hors cadre familial | 5,5 | 1,2 | 1,4 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 4,2 | 4,8 | 4,3 |
| Usage de stupéfiants | 3,6 | 1,3 | 1,5 |
| Vols sans violence contre des personnes | 3,6 | 2,7 | 2,3 |
| Vols dans les véhicules | 3,2 | 1,2 | 1,1 |
| Violences sexuelles | 2,4 | 1,1 | 1,3 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 2,1 | 0,7 | 0,9 |
| Vols de véhicule | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| Trafic de stupéfiants | 0,4 | 0,1 | 0,1 |
| Vols violents sans arme | 0,3 | 0,1 | 0,1 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024