Sécurité à Givors
Le taux de délinquance (98.8 ‰) est 75 % au-dessus de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+35 % depuis 2016).
98,8 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
8,5 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
10,1 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
15,0 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Usage de stupéfiants | 16,3 | 1,3 | 1,8 |
| Destructions et dégradations volontaires | 15,0 | 4,4 | 5,2 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 14,5 | 0,7 | 1,4 |
| Vols sans violence contre des personnes | 10,1 | 2,7 | 4,0 |
| Cambriolages de logement | 8,5 | 4,4 | 7,9 |
| Violences physiques hors cadre familial | 8,1 | 1,2 | 1,6 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,4 | 4,8 | 6,6 |
| Vols dans les véhicules | 5,6 | 1,2 | 3,1 |
| Vols de véhicule | 5,1 | 0,9 | 2,0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,3 | 2,3 | 2,3 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 2,7 | 0,8 | 1,7 |
| Violences sexuelles | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
| Vols violents sans arme | 1,0 | 0,1 | 0,2 |
| Trafic de stupéfiants | 0,7 | 0,1 | 0,2 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,0 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024