Revenus à Gestel
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 23 220 € | - % |
| 40-49 ans | 24 320 € | - % |
| 50-59 ans | 27 640 € | - % |
| 60-74 ans | 25 390 € | - % |
| 75 ans et plus | 23 250 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 18 470 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 000 € | - % |
| Couple avec enfants | 25 210 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021