Démographie de Gentilly
Gentilly présente un profil démographique équilibré, ni particulièrement jeune ni âgé. Sa population est restée stable depuis 1968 (+0.4 %).
18 883
Population totale
9 229
Hommes
49 %
9 654
Femmes
51 %
14077 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 18 883 |
| 2016 | 17 442 |
| 2011 | 16 892 |
| 2006 | 17 034 |
| 1999 | 16 118 |
| 1990 | 17 093 |
| 1982 | 16 732 |
| 1975 | 17 026 |
| 1968 | 18 812 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 3 285 | 17 % |
| 15-24 ans | 2 891 | 15 % |
| 25-39 ans | 4 745 | 25 % |
| 40-54 ans | 3 397 | 18 % |
| 55-64 ans | 2 148 | 11 % |
| 65-79 ans | 1 751 | 9 % |
| 80 ans et + | 667 | 4 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
14,7 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 249 | 121 | +128 |
| 2023 | 213 | 105 | +108 |
| 2022 | 243 | 120 | +123 |
| 2021 | 225 | 124 | +101 |
| 2020 | 262 | 145 | +117 |
| 2019 | 270 | 115 | +155 |
| 2018 | 256 | 116 | +140 |
| 2017 | 271 | 107 | +164 |
| 2016 | 227 | 102 | +125 |
| 2015 | 239 | 119 | +120 |
| 2014 | 246 | 114 | +132 |
| 2013 | 246 | 102 | +144 |
| 2012 | 248 | 149 | +99 |
| 2011 | 269 | 108 | +161 |
| 2010 | 276 | 100 | +176 |
| 2009 | 279 | 107 | +172 |
| 2008 | 302 | 114 | +188 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
45,7 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 2 443 | 19 % |
| BEPC, brevet | 636 | 5 % |
| CAP, BEP | 1 872 | 15 % |
| Baccalauréat | 2 053 | 16 % |
| Bac+2 | 1 140 | 9 % |
| Bac+3 ou plus | 4 764 | 37 % |
| Total (15 ans et +) | 12 908 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
4 489
Familles
72 %
Monoparentales
9 975
Inscrits électoraux
59 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022