Démographie de Fox-Amphoux
Var · 467 habitants
Village
Rural
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Avec 32 % de plus de 65 ans, Fox-Amphoux a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +118.8 % de croissance depuis 1968.
501
Population totale
256
Hommes
51 %
245
Femmes
49 %
11 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 501 |
| 2016 | 463 |
| 2011 | 467 |
| 2006 | 415 |
| 1999 | 375 |
| 1990 | 349 |
| 1982 | 287 |
| 1975 | 248 |
| 1968 | 229 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 74 | 15 % |
| 15-24 ans | 29 | 6 % |
| 25-39 ans | 56 | 11 % |
| 40-54 ans | 96 | 19 % |
| 55-64 ans | 85 | 17 % |
| 65-79 ans | 124 | 25 % |
| 80 ans et + | 37 | 7 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
2,1 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 1 | 7 | -6 |
| 2023 | 4 | 6 | -2 |
| 2022 | 5 | 9 | -4 |
| 2021 | 3 | 6 | -3 |
| 2020 | 5 | 3 | +2 |
| 2019 | 2 | 6 | -4 |
| 2018 | 2 | 2 | 0 |
| 2017 | 4 | 5 | -1 |
| 2016 | 4 | 2 | +2 |
| 2015 | 2 | 8 | -6 |
| 2014 | 1 | 6 | -5 |
| 2013 | 3 | 5 | -2 |
| 2012 | 3 | 3 | 0 |
| 2011 | 5 | 5 | 0 |
| 2010 | 7 | 3 | +4 |
| 2009 | 4 | 2 | +2 |
| 2008 | 5 | 2 | +3 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
28,0 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 73 | 18 % |
| BEPC, brevet | 14 | 3 % |
| CAP, BEP | 117 | 29 % |
| Baccalauréat | 87 | 22 % |
| Bac+2 | 50 | 12 % |
| Bac+3 ou plus | 63 | 16 % |
| Total (15 ans et +) | 404 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
154
Familles
97 %
Monoparentales
412
Inscrits électoraux
88 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022