Sécurité à Fontenay-sous-Bois
Le taux de délinquance (68.8 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (70.6 ‰). La tendance est stable depuis 2016.
68,8 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 70,6 ‰
8,6 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 5,9 ‰
10,7 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 13,8 ‰
7,1 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 10,1 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 10,7 | 2,7 | 10,5 |
| Usage de stupéfiants | 8,7 | 1,3 | 4,4 |
| Cambriolages de logement | 8,6 | 4,4 | 6,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 7,1 | 4,4 | 7,3 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 6,9 | 0,7 | 2,9 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,8 | 4,8 | 6,7 |
| Vols de véhicule | 3,9 | 0,9 | 3,0 |
| Vols dans les véhicules | 3,8 | 1,2 | 4,3 |
| Violences physiques intrafamiliales | 3,5 | 2,3 | 3,7 |
| Violences physiques hors cadre familial | 3,0 | 1,2 | 3,0 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,9 | 0,8 | 2,1 |
| Trafic de stupéfiants | 1,4 | 0,1 | 1,4 |
| Violences sexuelles | 1,3 | 1,1 | 1,6 |
| Vols violents sans arme | 1,2 | 0,1 | 0,8 |
| Vols avec armes | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024