Emploi à Fontenay-sous-Bois
Le taux de chômage (10.8 %) est proche de la moyenne nationale. Les transports en commun et modes doux sont très utilisés pour les déplacements domicile-travail.
10,8 %
Taux de chômage
moy. 11,7 %
78,7 %
Taux d'activité
23 944
Actifs occupés
2 908
Chômeurs
Répartition de la population de 15 ans ou plus
| Catégorie | Fontenay-sous-Bois | Moy. nationale |
|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 23 944 | - |
| Chômeurs | 2 908 | - |
| Inactifs | 7 280 | - |
| Taux de chômage | 10,8 % | 11,7 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Emploi au lieu de travail
30 516
Emplois total
2 670
Emplois salariés
27 846
Emplois non salariés
127,4
Concentration d'emploi
emplois pour 100 actifs
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Déplacements domicile-travail
20 %
Travaillent dans la commune
80 %
Travaillent hors commune
55,2 %
Transport en commun
| Mode | Actifs | Part |
|---|---|---|
| Voiture | 5 835 | 24 % |
| Transports en commun | 13 497 | 55 % |
| Marche à pied | 1 854 | 8 % |
| Vélo | 1 571 | 6 % |
| Deux-roues motorisé | 838 | 3 % |
| Pas de transport | 841 | 3 % |
| Total | 24 437 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Tissu économique (FLORES)
1 545
Établissements
30 538
Postes salariés
| Secteur | Étab. | Salariés |
|---|---|---|
| Agriculture | 1 | 1 |
| Industrie | 67 | 1 217 |
| Construction | 213 | 2 246 |
| Commerce et services | 1 112 | 20 929 |
| Administration publique | 152 | 6 145 |
| Total | 1 545 | 30 538 |
Source : INSEE, FLORES 2023
Créations d'entreprises
| Année | Créations |
|---|---|
| 2012 | 570 |
| 2013 | 521 |
| 2014 | 546 |
| 2015 | 560 |
| 2016 | 628 |
| 2017 | 681 |
| 2018 | 856 |
| 2019 | 963 |
| 2020 | 916 |
| 2021 | 1 014 |
| 2022 | 982 |
| 2023 | 1 037 |
| 2024 | 1 068 |
Source : INSEE, Sirene