Sécurité à Évry-Courcouronnes
Essonne · 65 880 habitants
Ville moyenne
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (72.9 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (70.6 ‰). La tendance est à la hausse (+27 % depuis 2016).
72,9 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 70,6 ‰
4,8 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 5,9 ‰
14,0 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 13,8 ‰
8,9 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 10,1 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 14,0 | 2,7 | 4,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 8,9 | 4,4 | 6,4 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 7,2 | 4,8 | 6,0 |
| Usage de stupéfiants | 7,0 | 1,3 | 1,8 |
| Violences physiques intrafamiliales | 5,4 | 2,3 | 2,9 |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,9 | 1,2 | 1,9 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 4,9 | 0,7 | 1,2 |
| Cambriolages de logement | 4,8 | 4,4 | 6,4 |
| Vols de véhicule | 4,0 | 0,9 | 2,4 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 3,4 | 0,8 | 2,0 |
| Vols dans les véhicules | 2,6 | 1,2 | 2,3 |
| Violences sexuelles | 2,3 | 1,1 | 1,2 |
| Vols violents sans arme | 2,2 | 0,1 | 0,3 |
| Trafic de stupéfiants | 0,9 | 0,1 | 0,3 |
| Vols avec armes | 0,5 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024