Revenus à L'Étang-la-Ville
Le revenu médian s'établit à 40 580 €, soit 75 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont significatifs (rapport interdécile de 4.1).
Distribution des revenus
| Indicateur | L'Étang-la-Ville | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 19 630 € | - |
| Médiane | 40 580 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 81 440 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 4.1 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 84,70 % |
| Pensions et retraites | 22,40 % |
| Revenus du patrimoine | 21,70 % |
| Prestations sociales | 1,10 % |
| Impôts | -29,90 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 30 750 € | - % |
| 40-49 ans | 40 970 € | - % |
| 50-59 ans | 43 030 € | - % |
| 60-74 ans | 43 840 € | - % |
| 75 ans et plus | 40 540 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 29 450 € | - % |
| Famille monoparentale | 25 180 € | - % |
| Couple sans enfant | 46 130 € | - % |
| Couple avec enfants | 42 690 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021