Revenus à Essert
Le revenu médian s'établit à 25 050 €, soit 8 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Essert | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 460 € | - |
| Médiane | 25 050 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 43 170 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.2 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 70,40 % |
| Pensions et retraites | 35,70 % |
| Revenus du patrimoine | 7,40 % |
| Prestations sociales | 4,20 % |
| Impôts | -17,70 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 18 750 € | - % |
| 30-39 ans | 20 770 € | - % |
| 40-49 ans | 25 770 € | - % |
| 50-59 ans | 26 620 € | - % |
| 60-74 ans | 27 410 € | - % |
| 75 ans et plus | 26 570 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 130 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 170 € | - % |
| Couple sans enfant | 28 960 € | - % |
| Couple avec enfants | 24 570 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021