Revenus à Épône
Le revenu médian s'établit à 26 330 €, soit 14 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Épône | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 14 200 € | - |
| Médiane | 26 330 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 42 620 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.0 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 81,80 % |
| Pensions et retraites | 26,70 % |
| Revenus du patrimoine | 5,50 % |
| Prestations sociales | 3,80 % |
| Impôts | -17,80 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 487 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 542 €
Hommes
2 375 €
Femmes
écart : 93 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 806 € |
| 25-39 ans | 2 229 € |
| 40-49 ans | 2 572 € |
| 50-54 ans | 2 890 € |
| 55 ans et plus | 2 875 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 23 330 € | - % |
| 30-39 ans | 24 320 € | - % |
| 40-49 ans | 25 930 € | 12,00 % |
| 50-59 ans | 28 290 € | - % |
| 60-74 ans | 28 420 € | - % |
| 75 ans et plus | 25 750 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 23 190 € | - % |
| Famille monoparentale | 20 370 € | - % |
| Couple sans enfant | 30 610 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 970 € | 7,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021