Revenus à Épernay
Le revenu médian s'établit à 20 590 €, soit 11 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €).
Distribution des revenus
| Indicateur | Épernay | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 10 950 € | - |
| Médiane | 20 590 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 36 680 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.3 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 68,30 % |
| Pensions et retraites | 30,10 % |
| Revenus du patrimoine | 9,90 % |
| Prestations sociales | 7,30 % |
| Impôts | -15,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
3 003 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
3 255 €
Hommes
2 669 €
Femmes
écart : 82 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 918 € |
| 25-39 ans | 2 717 € |
| 40-49 ans | 3 226 € |
| 50-54 ans | 3 291 € |
| 55 ans et plus | 3 528 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 18 630 € | 24,00 % |
| 30-39 ans | 18 520 € | 26,00 % |
| 40-49 ans | 19 550 € | 23,00 % |
| 50-59 ans | 21 730 € | 20,00 % |
| 60-74 ans | 22 000 € | 16,00 % |
| 75 ans et plus | 22 950 € | 11,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 19 730 € | 21,00 % |
| Famille monoparentale | 15 970 € | 38,00 % |
| Couple sans enfant | 25 050 € | 8,00 % |
| Couple avec enfants | 21 090 € | 18,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021