Revenus à Échiré
Le revenu médian s'établit à 25 850 €, soit 11 % au-dessus de la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Échiré | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 15 720 € | - |
| Médiane | 25 850 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 39 350 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 73,70 % |
| Pensions et retraites | 33,30 % |
| Revenus du patrimoine | 6,50 % |
| Prestations sociales | 3,10 % |
| Impôts | -16,60 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 236 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 315 €
Hommes
2 144 €
Femmes
écart : 93 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 730 € |
| 25-39 ans | 2 076 € |
| 40-49 ans | 2 387 € |
| 50-54 ans | 2 488 € |
| 55 ans et plus | 2 526 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 24 340 € | - % |
| 40-49 ans | 25 910 € | - % |
| 50-59 ans | 28 570 € | - % |
| 60-74 ans | 27 030 € | - % |
| 75 ans et plus | 21 570 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 950 € | - % |
| Famille monoparentale | 20 730 € | - % |
| Couple sans enfant | 27 480 € | - % |
| Couple avec enfants | 26 720 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021