Revenus à Doubs
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Salaires
2 243 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 559 €
Hommes
2 015 €
Femmes
écart : 79 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 754 € |
| 25-39 ans | 2 097 € |
| 40-49 ans | 2 382 € |
| 50-54 ans | 3 120 € |
| 55 ans et plus | 2 663 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 30 370 € | - % |
| 30-39 ans | 32 190 € | - % |
| 40-49 ans | 30 620 € | - % |
| 50-59 ans | 34 710 € | - % |
| 60-74 ans | 26 760 € | - % |
| 75 ans et plus | 24 850 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 21 550 € | - % |
| Famille monoparentale | 23 230 € | - % |
| Couple sans enfant | 32 120 € | - % |
| Couple avec enfants | 32 560 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021