Revenus à Douai
Le revenu médian s'établit à 18 440 €, soit 20 % en dessous de la moyenne nationale (23 189 €). Le taux de pauvreté (29.0 %) est nettement supérieur à la moyenne (13.9 %).
Distribution des revenus
| Indicateur | Douai | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 9 820 € | - |
| Médiane | 18 440 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 830 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 3.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 67,10 % |
| Pensions et retraites | 28,20 % |
| Revenus du patrimoine | 6,20 % |
| Prestations sociales | 12,60 % |
| Impôts | -14,10 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Salaires
2 340 €
Salaire net moyen
par mois, EQTP · moy. 2 303 €
2 496 €
Hommes
2 137 €
Femmes
écart : 86 % du salaire masculin
| Tranche d'âge | Salaire net moyen |
|---|---|
| Moins de 25 ans | 1 751 € |
| 25-39 ans | 2 126 € |
| 40-49 ans | 2 507 € |
| 50-54 ans | 2 622 € |
| 55 ans et plus | 2 766 € |
Source : INSEE, DADS 2023 — Salaires nets mensuels en EQTP
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Moins de 30 ans | 15 570 € | 41,00 % |
| 30-39 ans | 15 770 € | 39,00 % |
| 40-49 ans | 17 590 € | 32,00 % |
| 50-59 ans | 19 840 € | 26,00 % |
| 60-74 ans | 21 160 € | 20,00 % |
| 75 ans et plus | 21 560 € | 15,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 18 200 € | 29,00 % |
| Famille monoparentale | 14 310 € | 48,00 % |
| Couple sans enfant | 23 680 € | 12,00 % |
| Couple avec enfants | 18 120 € | 30,00 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021