Emploi à Douai
Pour une ville de cette taille, le taux de chômage est élevé (21.7 %, soit 85 % au-dessus de la moyenne de 11.7 %).
21,7 %
Taux de chômage
moy. 11,7 %
66,8 %
Taux d'activité
13 385
Actifs occupés
3 720
Chômeurs
Répartition de la population de 15 ans ou plus
| Catégorie | Douai | Moy. nationale |
|---|---|---|
| Actifs ayant un emploi | 13 385 | - |
| Chômeurs | 3 720 | - |
| Inactifs | 8 486 | - |
| Taux de chômage | 21,7 % | 11,7 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Emploi au lieu de travail
25 561
Emplois total
1 983
Emplois salariés
23 578
Emplois non salariés
191,0
Concentration d'emploi
emplois pour 100 actifs
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Déplacements domicile-travail
41 %
Travaillent dans la commune
59 %
Travaillent hors commune
14,0 %
Transport en commun
| Mode | Actifs | Part |
|---|---|---|
| Voiture | 9 144 | 67 % |
| Transports en commun | 1 913 | 14 % |
| Marche à pied | 1 316 | 10 % |
| Vélo | 517 | 4 % |
| Deux-roues motorisé | 161 | 1 % |
| Pas de transport | 587 | 4 % |
| Total | 13 638 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Tissu économique (FLORES)
1 436
Établissements
21 099
Postes salariés
| Secteur | Étab. | Salariés |
|---|---|---|
| Agriculture | 8 | 412 |
| Industrie | 89 | 2 081 |
| Construction | 78 | 764 |
| Commerce et services | 994 | 7 984 |
| Administration publique | 267 | 9 858 |
| Total | 1 436 | 21 099 |
Source : INSEE, FLORES 2023
Créations d'entreprises
| Année | Créations |
|---|---|
| 2012 | 264 |
| 2013 | 263 |
| 2014 | 288 |
| 2015 | 255 |
| 2016 | 268 |
| 2017 | 286 |
| 2018 | 304 |
| 2019 | 377 |
| 2020 | 479 |
| 2021 | 513 |
| 2022 | 485 |
| 2023 | 507 |
| 2024 | 557 |
Source : INSEE, Sirene