Démographie de Dolus-d'Oléron
Charente-Maritime · 3 270 habitants
Bourg
Périurbain
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Avec 35 % de plus de 65 ans, Dolus-d'Oléron a une population sensiblement plus âgée que la moyenne. La ville connaît un essor démographique remarquable avec +78.4 % de croissance depuis 1968.
3 187
Population totale
1 507
Hommes
47 %
1 680
Femmes
53 %
113 hab/km²
Densité
moy. 103 hab/km²
Évolution de la population
| Année | Population |
|---|---|
| 2022 | 3 187 |
| 2016 | 3 270 |
| 2011 | 3 185 |
| 2006 | 3 145 |
| 1999 | 2 723 |
| 1990 | 2 440 |
| 1982 | 2 145 |
| 1975 | 2 006 |
| 1968 | 1 786 |
Source : INSEE, Séries historiques du recensement de la population
Répartition par tranche d'âge
| Âge | Pop. | Part |
|---|---|---|
| 0-14 ans | 348 | 11 % |
| 15-24 ans | 263 | 8 % |
| 25-39 ans | 360 | 11 % |
| 40-54 ans | 588 | 18 % |
| 55-64 ans | 509 | 16 % |
| 65-79 ans | 815 | 26 % |
| 80 ans et + | 306 | 10 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
État civil — Naissances et décès
7,0 ‰
Taux de natalité
| Année | Naiss. | Décès | Solde |
|---|---|---|---|
| 2024 | 23 | 49 | -26 |
| 2023 | 24 | 45 | -21 |
| 2022 | 28 | 55 | -27 |
| 2021 | 20 | 45 | -25 |
| 2020 | 20 | 33 | -13 |
| 2019 | 20 | 30 | -10 |
| 2018 | 15 | 37 | -22 |
| 2017 | 30 | 37 | -7 |
| 2016 | 26 | 43 | -17 |
| 2015 | 19 | 35 | -16 |
| 2014 | 20 | 43 | -23 |
| 2013 | 17 | 35 | -18 |
| 2012 | 22 | 34 | -12 |
| 2011 | 28 | 29 | -1 |
| 2010 | 21 | 40 | -19 |
| 2009 | 21 | 28 | -7 |
| 2008 | 28 | 40 | -12 |
Source : INSEE, État civil
Niveau de diplôme
21,8 %
Diplômés du supérieur (bac+2 et plus)
moy. 15,4 %
| Diplôme | Pop. | Part |
|---|---|---|
| Sans diplôme | 556 | 21 % |
| BEPC, brevet | 217 | 8 % |
| CAP, BEP | 829 | 31 % |
| Baccalauréat | 508 | 19 % |
| Bac+2 | 260 | 10 % |
| Bac+3 ou plus | 329 | 12 % |
| Total (15 ans et +) | 2 697 | 100 % |
Source : INSEE, Recensement de la population 2022
Familles et vie civique
1 002
Familles
89 %
Monoparentales
3 183
Inscrits électoraux
97 % de la pop.
Source : INSEE, Recensement de la population 2022 · Répertoire électoral unique 2022