Revenus à Damelevières
Avec un revenu médian de 23 270 € par unité de consommation, Damelevières se situe dans la moyenne nationale (23 189 €). Les écarts de revenus sont relativement faibles.
Distribution des revenus
| Indicateur | Damelevières | Moy. nationale |
|---|---|---|
| 1er décile (D1) | 13 980 € | - |
| Médiane | 23 270 € | 23 189 € |
| 9e décile (D9) | 34 460 € | - |
| Rapport interdécile (D9/D1) | 2.5 | - |
Composition des revenus
| Source | Part |
|---|---|
| Revenus d'activité | 75,60 % |
| Pensions et retraites | 28,00 % |
| Revenus du patrimoine | 4,30 % |
| Prestations sociales | 5,60 % |
| Impôts | -13,50 % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 21 600 € | - % |
| 40-49 ans | 23 120 € | - % |
| 50-59 ans | 27 170 € | - % |
| 60-74 ans | 23 980 € | - % |
| 75 ans et plus | 21 470 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Personne seule | 19 270 € | - % |
| Famille monoparentale | 18 360 € | - % |
| Couple sans enfant | 25 810 € | - % |
| Couple avec enfants | 23 780 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021