Revenus à Cuverville
Données non disponibles (secret statistique pour les communes de moins de 1 000 habitants).
Revenus par tranche d'âge
| Âge du référent fiscal | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| 30-39 ans | 22 160 € | - % |
| 40-49 ans | 22 320 € | - % |
| 50-59 ans | 26 850 € | - % |
| 60-74 ans | 25 640 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021
Revenus par type de ménage
| Type de ménage | Revenu médian | Taux de pauvreté |
|---|---|---|
| Famille monoparentale | 18 610 € | - % |
| Couple sans enfant | 26 610 € | - % |
| Couple avec enfants | 23 190 € | - % |
Source : INSEE, Filosofi 2021