Sécurité à Corbeil-Essonnes
Essonne · 44 223 habitants
Petite ville
Urbain dense
Population jeune
Forte croissance
Ville familiale
Dynamique
Le taux de délinquance (76.5 ‰) est 35 % au-dessus de la moyenne des villes comparables (56.5 ‰). La tendance est à la hausse (+34 % depuis 2016).
76,5 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 56,5 ‰
5,6 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 6,4 ‰
11,7 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 7,8 ‰
11,1 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 9,2 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Vols sans violence contre des personnes | 11,7 | 2,7 | 4,6 |
| Destructions et dégradations volontaires | 11,1 | 4,4 | 6,4 |
| Usage de stupéfiants | 8,0 | 1,3 | 1,8 |
| Violences physiques intrafamiliales | 7,1 | 2,3 | 2,9 |
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 6,3 | 4,8 | 6,0 |
| Vols dans les véhicules | 5,9 | 1,2 | 2,3 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 5,6 | 0,7 | 1,2 |
| Cambriolages de logement | 5,6 | 4,4 | 6,4 |
| Violences physiques hors cadre familial | 4,4 | 1,2 | 1,9 |
| Vols de véhicule | 3,1 | 0,9 | 2,4 |
| Violences sexuelles | 2,4 | 1,1 | 1,2 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 1,9 | 0,8 | 2,0 |
| Vols violents sans arme | 1,7 | 0,1 | 0,3 |
| Trafic de stupéfiants | 1,5 | 0,1 | 0,3 |
| Vols avec armes | 0,3 | 0,0 | 0,1 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024