Sécurité à Conjux
Savoie · 187 habitants
Village
Périurbain
Population âgée
Forte croissance
Retraite paisible
Dynamique
Touristique
Le taux de délinquance (25.5 ‰) est proche de la moyenne des villes comparables (22.8 ‰). La tendance est à la hausse (+27 % depuis 2016).
25,5 ‰
Taux total
moy. villes comparables : 22,8 ‰
2,5 ‰
Cambriolages
moy. villes comparables : 4,0 ‰
2,6 ‰
Vols sans violence
moy. villes comparables : 2,2 ‰
4,6 ‰
Destructions & dégradations
moy. villes comparables : 3,9 ‰
Évolution du taux de délinquance
Détail par indicateur (2024)
| Indicateur | Taux (‰) | Moy. nat. | Moy. dép. |
|---|---|---|---|
| Escroqueries et fraudes aux moyens de paiement | 5,1 | 4,8 | 5,4 |
| Destructions et dégradations volontaires | 4,6 | 4,4 | 5,5 |
| Vols sans violence contre des personnes | 2,6 | 2,7 | 6,0 |
| Violences physiques intrafamiliales | 2,5 | 2,3 | 2,3 |
| Cambriolages de logement | 2,5 | 4,4 | 2,7 |
| Vols dans les véhicules | 2,0 | 1,2 | 1,6 |
| Violences sexuelles | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
| Usage de stupéfiants | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Usage de stupéfiants (AFD) | 1,3 | 0,7 | 0,6 |
| Vols de véhicule | 1,2 | 0,9 | 0,8 |
| Vols d'accessoires sur véhicules | 0,9 | 0,8 | 0,5 |
Source : SSMSI, Délinquance enregistrée 2024